![]() |
||||
| GROTE CATALOGUS | ||||
| Home | Wie zijn wij? | Bestelling | Algemene voorwaarden | Contact |
| FRANKRIJK - ITALIË - SPANJE - ARGENTNIË - OVERIGE lANDEN | ||||
| PORT / SHERRY - PINEAU DE CHARENTES - LONGI WINE AEROSOL | ||||
| CATALUNYA - RIOJA - NAVARRA - CASTILLA Y LEON - ARAGON | ||||
| GALICIA - CASTILLA LA MANCHA | ||||
|
April 2012 |
||||
|
|
||||
|
Catalunya Cava |
||||||||
| Cava | ||||||||
| MS | CAVA CELEBRANDUM Brut | 0,75 | 7,26 | 8,64 | ||||
| Xarel-lo, Macabeo, Parellada | ||||||||
| MS | CAVA GRANGESTA Brut | 0,75 | 7,83 | 9,32 | ||||
| Macabeo, Xarel-lo, Parellada | ||||||||
| MS | CAVA GRANGESTA Brut Rosado | 0,75 | 8,29 | 9,87 | ||||
| ▲ | 100% Trepat | |||||||
| MS | CAVA PERE VENTURA Primer Brut | 0,75 | 8,58 | 10,21 | ||||
| 35% Xarel-lo, 35% Macabeo, 30% Parellada Residual sugar 8g/l | ||||||||
| MS | CAVA PERE VENTURA Tresor Nature 20cl | 0,20 | 3,11 | 3,71 | ||||
| MS | CAVA PERE VENTURA Tresor Nature 37,5cl | 0,375 | 6,67 | 7,93 | ||||
| MS | CAVA PERE VENTURA Tresor Nature 75cl | 0,75 | 10,36 | 12,32 | ||||
| MS | CAVA PERE VENTURA Tresor Nature 1,5L Magnum | in houten kist/caisse en bois | 1,50 | 23,52 | 27,99 | |||
| 40% Xarel-lo, 40% Macabeo, 20% Parellada Restsuiker < 3g/l. 24 maanden latrijping. | ||||||||
| MS | CAVA PERE VENTURA Rosé Brut | 0,75 | 10,31 | 12,27 | ||||
| 100% Trepat. Restsuiker 8g/l. 14 maanden latrijping. | ||||||||
| MS | CAVA PERE VENTURA Cupatge d'Honor | 0,75 | 18,95 | 22,55 | ||||
| 70% Xarel-lo, 30% Chardonnay. Restsuiker <4 g/l. 36 maanden latrijping. | ||||||||
|
Catalunya |
||||||||
| Celler del Pont | ||||||||
| Rood | 2004 | LO GIVOT | Priorat DO | 0,75 | 32,87 | 39,12 | ||
| 33% Garnatxa, 32% Carinyena, 25% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah | ||||||||
| Somsis | ||||||||
| Wit | 2011 | SOMSIS Bianco | Montsant DO | 0,75 | 8,32 | 9,90 | ||
| 40% Grenache, 60% Macabeo | ||||||||
| Rood | 2009 | SOMSIS Joven | Montsant DO | 0,75 | 8,32 | 9,90 | ||
| 30% Syrah, 30% Carignan, 25% Cabernet Sauvignon, 10% Grenache | ||||||||
| Rood | 2008 | SOMSIS Crianza | Montsant DO | 0,75 | 12,41 | 14,77 | ||
| 80% Carignan, 10% Syrah, 10% Grenache | ||||||||
| Heredat de Aduna | ||||||||
| Rood | 2010 | RIOJA ALAVEZA | 0,75 | 6,67 | 7,94 | |||
| 100% Tempranillo | ||||||||
| Rood | 2008 | RIOJA CRIANZA | 0,75 | 9,07 | 10,80 | |||
| 100% Tempranillo | ||||||||
| Bodegas Las Cepas | ||||||||
| Rood | 2011 | BIO | RIOJA SERESHADE BIO | 0,75 | 9,85 | 11,72 | ||
| Viura, malvasia, Verdeca | ||||||||
| Rood | 2010 | BIO | RIOJA CINCO DENARIOS Bio | 0,75 | 8,32 | 9,90 | ||
| 70% Tempranillo, 20% Graciano, 20% Garnacha | ||||||||
| Rood | 2009 | BIO | RIOJA CUESTA LAS PIEDRAS Crianza BIO | 0,75 | 16,59 | 19,74 | ||
| Graciano | ||||||||
| ▲ | ||||||||
| Dios Ares | ||||||||
| Rood | 2007 | RIOJA Crianza 100% Tempranillo | 0,75 | 12,08 | 14,38 | |||
| Heredat Ugarte | ||||||||
| Rood | 2009 | RIOJA UGARTE TINTO | 0,75 | 6,63 | 7,89 | |||
| 80% Tempranillo, 20% Garnacha | ||||||||
| Rood | 2008 | RIOJA CRIANZA DOC | 0,75 | 9,36 | 11,14 | |||
| 92% Tempranillo, 8% Garnacha. 15 Maanden lagering in Amerikaanse eiken vaten | ||||||||
| vervolgens 6 maanden flesrijping in de kelders. | ||||||||
| Bodegas Marco Real | ||||||||
| Rosé | 2011 | NAVARRA Rosado Garnacha | 0,75 | 4,89 | 5,82 | |||
| Rood | 2010 | NAVARRA Tinto DO Tempranillo, Merlot | 0,75 | 4,89 | 5,82 | |||
| Rood | 2006 | NAVARRA Crianza DO | 0,75 | 6,88 | 8,19 | |||
| Tempranillo, Cabernet Sauvignon | ||||||||
| Bodegas Espana Authentica | ||||||||
| Rood | 2009 | ZETA Garnacha | 0,75 | 6,13 | 7,30 | |||
| Rood | 2008 | ZETA Tempranillo | 0,75 | 6,13 | 7,30 | |||
| Bodegas y Vinedos Neo | Inhoud | Excl | Incl | |||||
| Wit | 2011 | AU ORO Verdejo, Viura | Rueda DO | 0,75 | 6,26 | 7,45 | ||
| Exclusieve verdeling voor België | ||||||||
| Rood | 2009 | AU ORO Tempranillo | Ribera del Duero DO | 0,75 | 6,67 | 7,94 | ||
| Bodegas Menade | ||||||||
| Rood | 2011 | BIO | MENADE Verdejo | Rueda | 0,75 | 7,99 | 9,51 | |
| Cepas y Bodegas | ||||||||
| Rood | 2009 | VINALCASTA Roble | Toro DO | 0,75 | 7,50 | 8,93 | ||
| 100% Tempranillo. | ||||||||
| ▲ | ||||||||
| Vińedos y Bodegas Ebano | ||||||||
| Rood | 2010 | EBANO 6 | Ribera del Duero DO | 0,75 | 10,35 | 12,32 | ||
| 100% Tempranillo | ||||||||
| Rood | 2006 | EBANO Crianza | Ribera del Duero DO | 0,75 | 16,46 | 19,59 | ||
| 100% Tempranillo. 13 meses in barrica de roble francés. 89 Parker | ||||||||
| Bodegas Luna Beberide | ||||||||
| Rood | 2009 | LUNA BEBERIDE "Mencia" | Bierzo DO | 0,75 | 7,91 | 9,42 | ||
| 90 parker | ||||||||
| Rood | 2009 | LUNA BEBERIDE "Finca la Cuesta" | Bierzo DO | 0,75 | 10,80 | 12,85 | ||
| 100% Mencia. 90 Parker, 90 Int. Wine Cellar | ||||||||
| Bodegas Los Astrales | ||||||||
| Rood | 2006 | ASTRALES 06 | Ribera del Duero DO | 0,75 | 29,11 | 34,64 | ||
| 100%Tempranillo. 92Parker, 91 Tanzer, 91 Int Wine Cellar | ||||||||
| Rolland Collection | ||||||||
| Rood | 2003 | CAMPO ELISEO | Toro DO | 0,75 | 35,64 | 42,41 | ||
| 100% Tempranillo. Gezamenlijk project van families Lurton en Rolland | ||||||||
| 93 Wine Enthusiast, 92 winespectator, 90 Parker, 89 Int Wine Cellar, **** Decanter | ||||||||
| Rood | 2007 | CAMPO ALEGRE | Toro DO | 0,75 | 14,81 | 17,63 | ||
| Bodegas Pilcar | ||||||||
| Rood | 2006 | CARREDUENAS ROBLE | Cigales DO | 0,75 | 7,50 | 8,93 | ||
| 100% Tempranillo. 4-6 maanden rijping op Franse en Amerikaanse eik. | ||||||||
| Bodegas y vinedos del Jalon | ||||||||
| Rood | 2009 | TEOREMA Garnacha Vinas Viejas | Calatryud DO | 0,75 | 6,67 | 7,94 | ||
| Wit | 2011 | VINA ORIR | Carinena DO | 0,75 | 3,37 | 4,01 | ||
| Rood | 2011 | VINA ORIR | Carinena DO | 0,75 | 3,37 | 4,01 | ||
| Rosé | 2011 | VINA ORIR | Carinena DO | 0,75 | 3,37 | 4,01 | ||
| Bodegas Torroxal | ||||||||
| Wit | 2010 | TORROXAL Albarińo | Rias Baixas | 0,75 | 11,63 | 13,84 | ||
| 90 Wine Advocate | ||||||||
| ▲ | Adegas Pazo do Mar | |||||||
| Wit | 2011 | RIBEIRO | 0,75 | 8,20 | 9,76 | |||
| Treixadura, Torrnotes, Godello | ||||||||
| Adegas Pazo das Tapias | ||||||||
| Wit | 2011 | MONTERREI Finca Os Cobatos | 0,75 | 8,20 | 9,76 | |||
| 100% Godello | ||||||||
| Bodegas Martue La Guardia | Inhoud | Excl | Incl | |||||
| Rood | 2008 | MARTUE DO Pago "Campo de la Guarda" | 0,75 | 9,03 | 10,74 | |||
| 38% Tempranillo, 29% Cabernet Sauvignon, 28% Merlot, 5% syrah | ||||||||
| Vinificatie en lagering in Franse en Amerikaanse eiken vaten gedurende 7 maanden. | ||||||||
| Serveren 16° - 18° C | ||||||||
| Bodegas Casa Gualda | ||||||||
| Rood | 2005 | CASA GUALDA Seleccion | La Mancha DO | 0,75 | 7,50 | 8,93 | ||
| ▲ | ||||||||
| Bodegas Aruspide | ||||||||
| Rood | 2009 | BIO | TRILOGIA | Vino de la Tierra de Castilla | 0,75 | 3,65 | 4,35 | |
| Wit | 2009 | BIO | ARDALES Airén | Vino de la Tierra de Castilla | 0,75 | 6,05 | 7,20 | |
| Elaborado de uvas ecolőgicas - Made with organic grapes | ||||||||
| "Best Airén wine in Castilla La Mancha". Wines from Spain Magazine | ||||||||
| silver 2008. The international green wine competition | ||||||||
| Rood | 2008 | BIO | ARDALES Tempranillo Crianza Barrica | Vino de la Tierra de Castilla | 0,75 | 6,05 | 7,20 | |
| Elaborado de uvas ecologicas - Made with organic grapes | ||||||||
| Brone 2008. The International green wine competition | ||||||||
|
Algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Kamer van Koophandel te Maastricht. ( KvK. Maastricht 14072868 ) |
|
Copyright © 2006 W. M . Alle rechten voorbehouden. Disclaimer. Laatst bijgewerkt: 15 april 2012. |