![]() |
||||
| GROTE CATALOGUS | ||||
| Home | Wie zijn wij? | Bestelling | Algemene voorwaarden | Contact |
| FRANKRIJK - ITALIË - SPANJE - ARGENTNIË - OVERIGE lANDEN | ||||
| PORT / SHERRY - PINEAU DE CHARENTES - LONGI WINE AEROSOL | ||||
| PORTUGAL - OOSTENRIJK - DUITSLAND - LUXEMBURG - BELGIE | ||||
| CHILI - ZUID AFRIKA - NIEUW ZEELAND | ||||
|
April 2012 |
||||
|
|
||||
| PORTUGAL | ||||||||
|
Alentejano |
||||||||
| ▲ | Perescuma | |||||||
| Rood | 2009 | TERRA BRAVA | Vinho Regional Alentejano | 0,75 | 4,94 | 5,87 | ||
| Tourica Franca - Tinta Barroca - Tinta Roriz | ||||||||
| Rood | 2009 | PERESCUMA ORQUESTRA | Vinho Regional Alentejano | 0,75 | 7,37 | 8,77 | ||
| Syrah, Alicante Bouschet, Aragonez, Cabernet Sauvignon | ||||||||
| Rood | 2007 | N°1 RESERVA | Vinho Regional Alentejano | 0,75 | 11,59 | 13,79 | ||
| Tourica Franca - Tinta Barroca - Tinta Roriz | ||||||||
| OOSTENRIJK | ||||||||
|
Wagram |
||||||||
| Weingut Kolkmann - Wagram | Inhoud | Excl | Incl | |||||
| MS | ROSESECCO | 0,75 | 8,17 | 9,72 | ||||
| Wit | 2010 | GRUNER VELTLINER Sonnberg | SC | 0,75 | 7,50 | 8,93 | ||
| Wit | 2010 | GRUNER VELTLINER Brunnthal | SC | 0,75 | 9,94 | 11,82 | ||
| Wit | 2010 | RIESLING Fumberg | SC | 0,75 | 9,60 | 11,43 | ||
| Rood | 2008 | ZWEIGELT | Diebstein Perfektion | SC | 0,75 | 9,69 | 11,53 | |
| Rood | 2008 | ZWEIGELT Barrique | Diebstein Perfektion | SC | 0,75 | 14,07 | 16,75 | |
| Zoet | 2005 | GRUNER VELTLINER Eiswein | SC | 0,5 | 16,56 | 19,70 | ||
| DUITSLAND | ||||||||
|
Pfalz |
||||||||
| ▲ | Weingut Wambsganss - Pfalz | |||||||
| Wit | 2009 | WEISSBURGUNDER Trocken | 0,75 | 8,03 | 9,56 | |||
| Wit | 2009 | GRAUBURGUNDER Trocken | 0,75 | 8,32 | 9,90 | |||
| Wit | 2009 | RIESLING Trocken | 0,75 | 7,83 | 9,32 | |||
| Wit | 2010 | MUSKATELLER Halbtrocken | 0,75 | 7,83 | 9,32 | |||
| Wit | 2009 | AUXERROIS Trocken | 0,75 | 7,87 | 9,37 | |||
| Wit | 2008 | AUXERROIS Trocken | 0,75 | 7,87 | 9,37 | |||
| Wit | 2009 | CHARDONNAY Trocken | 0,75 | 8,03 | 9,56 | |||
| Wit | 2008 | BLANC DE NOIR | 0,75 | 7,50 | 8,93 | |||
| Zoet | 2008 | ORTEGA Trockenbeerenauslese | 0,375 | 18,23 | 21,69 | |||
|
Mosel |
||||||||
| Weingut Hubert Braun | ||||||||
| Wit | 2010 | KERNER Spätlese "Maring-Noviander Honigberb" | Maring-Noviander Honigberg | 0,75 | 6,67 | 7,94 | ||
| Wit | 2010 | RIESLING QBA | Osanner Rosenberg | 0,75 | 5,22 | 6,21 | ||
| Wit | 2010 | RIESLING QBA Liter | Osanner Rosenberg | 1,00 | 6,09 | 7,24 | ||
| Wit | 2008 | RIESLING KABINETT Halbtrocken QMP | Osanner Rosenberg | 0,75 | 5,43 | 6,46 | ||
| Wit | 2004 | RIESLING EISWEIN 1/2 | Osanner Rosenberg | 0,375 | 17,90 | 21,30 | ||
| Weinvertrieb GMBH | ||||||||
| Zoet | 2009 | NIERSTEINER Gutes Domtal | 0,75 | 3,37 | 4,01 | |||
| LUXEMBURG | ||||||||
| Caves Saint-Vincent | ||||||||
| Wit | RIVANER Liter | Vin de Table | 1,00 | 3,98 | 4,74 | |||
| MS | MARQUIS D'AVILLON Brut | 0,75 | 4,62 | 5,50 | ||||
| MS | LESTAC Brut | 0,75 | 6,64 | 7,90 | ||||
| MS | LESTAC Rosé Brut | 0,75 | 6,84 | 8,14 | ||||
| ▲ | Caves Gales | |||||||
| Wit | 2010 | RIVANER "Cotes de Remich" | Moselle Luxembourgeoise AC | 0,75 | 4,77 | 5,68 | ||
| Wit | 2010 | RIVANER "Cotes de Remich" Liter | Moselle Luxembourgeoise AC | 1,00 | 5,10 | 6,07 | ||
| MS | GALES "Private Cuvée" Blanc de Blancs Brut 1/2 | Méthode Traditionnelle | 0,375 | 6,25 | 7,44 | |||
| MS | GALES "Private Cuvée" Blanc de Blancs Brut | Méthode Traditionnelle | 0,75 | 10,60 | 12,62 | |||
| MS | GALES "Private Cuvée" Blanc de Blancs Brut Magnum | Méthode Traditionnelle | 1,50 | 25,83 | 30,74 | |||
| MS | GALES "Private Cuvée" Blanc de Blancs Brut Jeroboam | Méthode Traditionnelle | 3,00 | 64,78 | 77,09 | |||
| 40% Chardonnay, 40% Riesling, 20% Pinot Blanc | ||||||||
| MS | GALES Demi-Sec | Méthode Traditionnelle | 0,75 | 10,60 | 12,62 | |||
| MS | GALES "Blanc de Blancs" Extra Brut | Méthode Traditionnelle | 0,75 | 10,60 | 12,61 | |||
| MS | GALES "Cuvée Première" Rosé Brut | Méthode Traditionnelle | 0,75 | 11,93 | 14,20 | |||
| 100% Pinot Noir | ||||||||
| MS | GALES Héritage Brut | Crémant de Luxembourg | 0,75 | 13,41 | 15,96 | |||
| 48% Riesling, 49% Pinot Blanc, 3% Auxerrois | ||||||||
| BELGIE | ||||||||
|
Haspengouw |
||||||||
| Schorpion | ||||||||
| MS | SCHORPION BRUT | 0,75 | 14,49 | 17,25 | ||||
| Chardonnay - Pinot Blanc | ||||||||
| MS | SCHORPION ZWART | 0,75 | 16,14 | 19,21 | ||||
| Chardonnay - Pinot Noir | ||||||||
|
Maasland |
||||||||
| Wijndomein Aldeneyck | ||||||||
| Wit | 2010 | PINOT BLANC | 0,75 | 9,15 | 10,89 | |||
| Wit | 2010 | PINOT GRIS | 0,75 | 9,15 | 10,89 | |||
| Wit | 2010 | PINOT GRIS "Barrique" | 0,75 | 14,94 | 17,77 | |||
| Rood | 2009 | PINOT NOIR "Barrique" | 0,75 | 14,94 | 17,77 | |||
| CHILI | ||||||||
| ▲ | Vina Carmen | Inhoud | Excl | Incl | ||||
| Wit | 2010 | CARMEN CLASSIC Sauvignon Blanc | Valle Central | 0,75 | 6,80 | 8,09 | ||
| Wit | 2011 | CARMEN CLASSIC Chardonnay (SC) | Valle del Maipo | 0,75 | 6,80 | 8,09 | ||
| Wit | 2007 | CARMEN RESERVE Sauvignon Blanc | Valle Cassablanca | 0,75 | 9,94 | 11,82 | ||
| Rood | 2009 | CARMEN CLASSIC Merlot (SC) | Valle del Rapel | SC | 0,75 | 6,80 | 8,09 | |
| Rood | 2009 | CARMEN CLASSIC Cabernet Sauvignon (SC) | Valle del Maipo | SC | 0,75 | 6,80 | 8,09 | |
| Rood | 2004 | CARMEN RESERVA Merlot | Casablanca Valley | 0,75 | 10,80 | 12,85 | ||
| Rood | 2006 | CARMEN RESERVA Carmenere Cabernet Sauvignon | Maipo Valley | 0,75 | 10,80 | 12,85 | ||
| Rood | 2008 | CARMEN RESERVA Carmenere | Maipo Valley | SC | 0,75 | 7,50 | 8,93 | |
| Rood | 2011 | CARMEN RESERVA Carmenere | Maipo Valley | SC | 0,75 | 7,50 | 8,93 | |
| ZUID-AFRIKA | ||||||||
|
Western Cape |
||||||||
| Spier Wines | ||||||||
| Wit | 2010 | SPIER DISCOVER Chenin Blanc-Colombard | Wine of Origin Western Cape | 0,75 | 5,84 | 6,95 | ||
| Wit | 2011 | SPIER SIGNATURE Chenin Blanc | Wine of Origin Western Cape | 0,75 | 8,20 | 9,76 | ||
| Wit | 2009 | SPIER VINTAGE SELECTION Sauvignon Blanc | Wine of Origin Western Cape | 0,75 | 10,68 | 12,71 | ||
| Wit | 2008 | SPIER PRIVATE COLLECTION Chenin | Wine of Origin Western Cape | 0,75 | 16,59 | 19,74 | ||
| Wit | 2009 | SPIER PRIVATE COLLECTION Chardonnay | Wine of Origin Western Cape | 0,75 | 16,59 | 19,74 | ||
| Rood | 2010 | SPIER DISCOVER Pinotage - Shiraz | Wine of Origin Western Cape | 0,75 | 5,84 | 6,95 | ||
| Rood | 2010 | SPIER SIGNATURE Pinotage | Wine of Origin Western Cape | 0,75 | 7,75 | 9,22 | ||
| Rood | 2009 | SPIER SIGNATURE Merlot | Wine of Origin Western Cape | 0,75 | 7,75 | 9,22 | ||
| Rood | 2008 | SPIER CREATIVE BLOCK 5 | Wine of Origin Western Cape | 0,75 | 14,11 | 16,79 | ||
| ▲ | ||||||||
| Remhoogte Estate | ||||||||
| Rood | 2002 | BONNE NOUVELLE | W.O. Simonsberg Stellenbosch | 0,75 | 22,37 | 26,62 | ||
| 58% Merlot, 25% Pinotage, 17% Cabernet Sauvignon. 15 maanden vatlegering op Franse eiken vaten | ||||||||
| waarvan 50% nieuwe. Vinificatie door Dany en Michel Rolland | ||||||||
| 90 Parker, 89 Wine Enthusiast, 87 Winespectator | ||||||||
| NIEUW ZEELAND | ||||||||
| Saint Clair Family Estate | ||||||||
| Wit | 2011 | VICARS CHOICE MARLBOROUGH SAUVIGNON | 0,75 | 10,80 | 12,85 | |||
| Winemaker of the Year | ||||||||
| ***** Wine Estate Special Edition 2008 - Trophy Grand Champion | ||||||||
| ▲ | ||||||||
|
Algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Kamer van Koophandel te Maastricht. ( KvK. Maastricht 14072868 ) |
|
Copyright © 2006 W. M . Alle rechten voorbehouden. Disclaimer. Laatst bijgewerkt: 15 april 2012. |