![]() |
||||
| GROTE CATALOGUS | ||||
| Home | Wie zijn wij? | Bestelling | Algemene voorwaarden | Contact |
| FRANKRIJK - ITALIË - SPANJE - ARGENTNIË - OVERIGE lANDEN | ||||
| PORT / SHERRY - PINEAU DE CHARENTES - LONGI WINE AEROSOL | ||||
| PUGLIA - ABRUZZO - CAMPAGNA - SICILIA - TOSCANA - ANTINORI | ||||
| PIEMONTE - EMILIA ROMAGNA - VENETO - LOMBARDIA | ||||
|
April 2012 |
||||
|
|
||||
| Inhoud | Excl | Incl | ||||||
| Wit | ROSA DEL NORD Bianco 2 Liter | Vino da Tavola | 2,00 | 6,47 | 7,70 | |||
| Rood | ROSA DEL NORD Rosso 2 Liter | Vino da Tavola | 2,00 | 6,22 | 7,40 | |||
| Veneto | ||||||||
| ▲ | AZ. Agr. Le Manzane | |||||||
| MS | PROSECCO Pionono | Doc Treviso Brut | 0,75 | 9,45 | 11,24 | |||
| MS | PROSECCO Superiore Conegliano Valdobbiadene | Docg Brut | 0,75 | 10,40 | 12,38 | |||
| MS | ROSEA Rosé Spumante | Brut | 0,75 | 8,74 | 10,40 | |||
| Lombardia | ||||||||
| Monzio Compagnoni | 0,75 | 14,16 | 16,85 | |||||
| MS | FRANCIACORTA Brut | |||||||
| 100% Chardonnay | ||||||||
| Puglia | ||||||||
| Vetrere | ||||||||
| Wit | 2010 | SOLARIA Bianco | IGP Salento | 0,75 | 5,22 | 6,21 | ||
| Chardonnay-Verdeca-Malvasia | ||||||||
| Wit | 2011 | FINIS | Salento IGT | 0,75 | 7,50 | 8,93 | ||
| Chardonnay-Verdeca-Malvasia | ||||||||
| Wit | 2011 | LAUREATO | Salento IGT | 0,75 | 10,31 | 12,27 | ||
| Chardonnay-Malvasia-Fiano di Puglia | ||||||||
| Wit | 2010 | CRE | Salento IGT | 0,75 | 10,31 | 12,27 | ||
| 100% Fiano Minutolo | ||||||||
| Zoet | 2010 | CRE Vendemmia Tardivo Salento Bianco IGT | Az. Agr. Vetrere | 0,75 | 10,50 | 12,50 | ||
| 100% Fiano Minutolo | ||||||||
| Rood | 2010 | SOLARIA Rosso "Lavanda" | Salento IGP | 0,75 | 5,43 | 6,46 | ||
| Negroamaro, Aglianico | ||||||||
| Rood | 2011 | TEMPIO DI GIANO Negroamaro | Salento IGT | 0,75 | 7,91 | 9,42 | ||
| Rood | 2010 | LIVRUNI Primitivo | Salento IGT | 0,75 | 7,91 | 9,42 | ||
| Rood | 2008 | LAGO DELLA PERGOLA Negroamaro-Cabernet-Alicante | Salento IGT | 0,75 | 10,39 | 12,37 | ||
| Rood | 2010 | BARONE PAZZO Primitivo | Salento IGT | 0,75 | 12,33 | 14,68 | ||
| Rosé | 2010 | TARANTA Rosato Salento IGT | Az. Agr. Vetrere | 0,75 | 7,50 | 8,93 | ||
| Negroamaro, Malvasia | ||||||||
| Zoet | 2007 | ALEATICO Puglia Dolce Naturale | 0,50 | 12,38 | 14,73 | |||
| Olie | BIO | OLIO Vetere Extra-vergine 25cl | 0,25 | 8,82 | 9,35 | |||
| Olie | BIO | OLIO Vetrere Extra-vergine 50cl | 0,50 | 13,96 | 14,80 | |||
| Olie | BIO | OLIO Vetrere Extra-vergine 70cl | 0,70 | 15,94 | 16,90 | |||
| Olie | BIO | OLIO Vetrere Extra-vergine 5 Liter | 5,00 | 55,09 | 58,40 | |||
| ▲ | ||||||||
| Luccarelli Exclusieve verdeling in België | ||||||||
| Wit | 2010 | LUCCARELLI Bianco | Salento IGT | 0,75 | 5,47 | 6,51 | ||
| 50% Malvasia blanca - Verdeca - Bombino | ||||||||
| Wit | 2009 | AMPELO Verdeca | Puglia IGT | 0,75 | 7,50 | 8,93 | ||
| 100% Verdeca | ||||||||
| Rood | 2010 | LUCCARELLI ROSSO | Salento IGT | 0,75 | 5,47 | 6,51 | ||
| Sangiovese - Primitivo - Malvasia Nero | ||||||||
| Rood | 2010 | LUCCARELLI NEGROAMARO | Puglia IGT | 0,75 | 5,84 | 6,95 | ||
| 100% negroamaro | ||||||||
| Rood | 2009 | LUCCARELLI SALICE SALENTO | Puglia IGT | 0,75 | 5,84 | 6,95 | ||
| Rood | 2010 | LUCCARELLI PRIMITIVO | Puglia IGT | 0,75 | 5,84 | 6,95 | ||
| 100% Primitivo | ||||||||
| Rood | 2010 | AMPELO Primitivo-Merlot | Tarantino IGT | 0,75 | 8,24 | 9,81 | ||
| Primitivo - Merlot | ||||||||
| Rood | 2008 | AMPELO Primitivo di Manduria | DOC | 0,75 | 10,43 | 12,41 | ||
| Tormaresca | ||||||||
| Wit | 2009 | TORMARESCA Chardonnay | Puglia IGT | 0,75 | 7,50 | 8,93 | ||
| Wit | 2009 | PIETRABIANCA Chardonnay | Castel del Monte DOC | 0,75 | 14,56 | 17,33 | ||
| Rood | 2009 | NEPRICA ROSSO | Tormaresca Puglia IGT | 0,75 | 7,41 | 8,82 | ||
| Negroamaro, Primitivo, Cabernet Sauvignon | ||||||||
| Rood | 2006 | MASSERIA MAIME Negroamaro | Salento IGT | 0,75 | 18,24 | 21,71 | ||
| 91 Parker, 3 Biccheri Gambero Rosso | ||||||||
| Rood | 2007 | BOCCA DI LUPO | Castel del Monte DOC | 0,75 | 24,81 | 29,53 | ||
| Rood | 2006 | BOCCA DI LUPO | Castel del Monte DOC | 0,75 | 22,91 | 27,27 | ||
| 100% Aglianico. 91 Parker, 90+ Int. Wine Cellar | ||||||||
| Olie | OLIO Tormaresca Extra Vergine | Tormaresca | 0,50 | 8,75 | 9,28 | |||
| Caldora Vini | Inhoud | Excl | Incl | |||||
| Wit | 2010 | ORTONESE Malvasia-Chardonnay | Colline Teatine IGT | SC | 0,75 | 4,19 | 4,99 | |
| 100% Malvasia | ||||||||
| Wit | 2010 | TREBBIANO D'ABRUZZO | DOC | 0,75 | 5,02 | 5,97 | ||
| 100% Trebbiano | ||||||||
| Wit | 2010 | CHARDONNAY | Terre di Chieti IGT | 0,75 | 5,51 | 6,56 | ||
| 100% Chardonnay. * Venti | ||||||||
| Wit | 2010 | PECORINO Colle del Veni | Terre di Chieti IGT | 0,75 | 8,32 | 9,90 | ||
| 100% Pecorino | ||||||||
| Wit | 2008 | YUME BIANCO | Terre di Chieti IGT | 0,75 | 11,34 | 13,50 | ||
| ▲ | 100% Malvasia | |||||||
| Rood | 2010 | ORTONESE Sangiovese - Merlot | Daunia IGT | 0,75 | 4,19 | 4,99 | ||
| Rood | 2010 | SANGIOVESE | Terre di Chieti IGT | 0,75 | 5,02 | 5,98 | ||
| Rood | 2010 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC | 0,75 | 5,14 | 6,12 | |||
| Rood | 2009 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC Magnum | 1,50 | 8,96 | 10,67 | |||
| Rood | 2009 | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC | Colli dei Venti | 0,75 | 8,32 | 9,90 | ||
| 100% Montepulciano, 6 maanden lagering Franse eik | ||||||||
| Rood | 2007 | YUME Montepulciano d'Abruzzo DOC | 0,75 | 12,83 | 15,27 | |||
| 100% Montepulciano, 14maanden barriquelagering | ||||||||
| Campagna | ||||||||
| Torricino | ||||||||
| Wit | 2008 | FIANO D'AVELLINO | DOCG | 0,75 | 10,80 | 12,85 | ||
| Sicilia | ||||||||
| Villa Tonino | ||||||||
| Wit | 2009 | BORGO SELENE (SC) | 0,75 | 4,19 | 4,99 | |||
| Catarratto-Inzolia | ||||||||
| Wit | 2010 | VILLA TONINO | 0,75 | 5,22 | 6,21 | |||
| Inzolia | ||||||||
| Rood | 2009 | BORGO SELENE (SC) | Sicilia IGT | 0,75 | 4,19 | 4,99 | ||
| Nero d'Avola- Nerello Mascalese | ||||||||
| Rood | 2009 | VILLA TONINO | 0,75 | 5,22 | 6,21 | |||
| Nero d'Avola | ||||||||
| Rood | 2007 | VILLA TONINO "Baglio Curatolo" | Sicilia IGT | 0,75 | 8,32 | 9,90 | ||
| Nero d'Avola | ||||||||
| Toscana | ||||||||
| Monteverro | ||||||||
| Wit | 2008 | CHARDONNAY DI DI MONTEVERRO | IGT Toscana | 0,75 | 68,28 | 81,26 | ||
| 100% Chardonnay | ||||||||
| Rood | 2008 | MONTEVERRO | IGT Toscana | 0,75 | 95,14 | 113,22 | ||
| ▲ | 60% Cabernet Sauvignon, 25% Cabernet franc, 10% Merlot, 5% Petit Verdot | |||||||
| Rood | 2008 | TINATA DI MONTEVERRO | 0,75 | 68,28 | 81,26 | |||
| 70% Syrah, 30 % Grenache Noir | ||||||||
| Rood | 2009 | TERRA DI MONTEVERRO | 0,75 | 28,86 | 34,35 | |||
| 40% Cabernet Sauvignon, 35% Cabernet Franc, 15% Merlot, 10% Petit Verdot | ||||||||
| Poggio Antico - Montalcino | Inhoud | Excl | Incl | |||||
| Rood | 2007 | ROSSO DI MONTALCINO DOC | 0,75 | 19,52 | 23,23 | |||
| 100% Sangiovese. 90 Parker | ||||||||
| Rood | 2007 | BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG | 0,75 | 36,38 | 43,29 | |||
| 100% Sangiovese. | ||||||||
| 89 Winespectator? 89 Parker, 87+ Int. Wine Cellar | ||||||||
| Rood | 2007 | BRUNELLO DI MONTALCINO "ALTERO" | 0,75 | 41,13 | 48,95 | |||
| 91 Winespectator, 90 Parker, 90 Int. Wine Cellar | ||||||||
| Rood | 2005 | MADRE IGT TOSCANA Sangiovese/Cabernet-Sauvignon | 0,75 | 30,27 | 36,02 | |||
| Rood | 2003 | MADRE IGT TOSCANA Sangiovese/Cabernet-Sauvignon | 0,75 | 26,26 | 31,25 | |||
| Torcalvano | ||||||||
| Rood | 2007 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG | 0,75 | 14,11 | 16,79 | |||
| 100% Sangiovese. | ||||||||
| 88 Winespectator, 1 bicchiere Gamero Rosso, ** Veronelli | ||||||||
| Rood | 2008 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG | 0,75 | 14,11 | 16,79 | |||
| Tenuta Argentiera | ||||||||
| Rood | 2009 | BOLGHERI DOC "Poggio Ai Ginepri" | 0,75 | 11,34 | 13,50 | |||
| Rood | 2008 | BOLGHERI DOC "Poggio Ai Ginepri" | 0,75 | 11,34 | 13,50 | |||
| 50% Cabernet Sauvignon, 30% Syrah, 20% Merlot | ||||||||
| Rood | 2006 | BOLGHERI VILLA DONORATICO | Tenuta Argentiera | 0,75 | 17,62 | 20,97 | ||
| Rood | 2003 | BOLGHERI VILLA DONORATICO Magnum | Tenuta Argentiera | 1,50 | 39,04 | 46,46 | ||
| 60% cabernet Sauvignon, 30% Cabernet Franc, 10% Merlot | ||||||||
| 89 Winespectator, 88 Wine Enthusiast | ||||||||
| San Pancrazio Selection | ||||||||
| Wit | 2009 | DUELUNE Bianco | Toscana IGT | 0,75 | 4,98 | 5,93 | ||
| ▲ | Chardonnay, Trebbiano, Malvasia | |||||||
| Rood | 2010 | DUELUNE Sangiovese | IGT Toscana | 0,75 | 4,98 | 5,93 | ||
| Rood | 2009 | CHIANTI DOCG | Castelspada | 0,75 | 5,72 | 6,81 | ||
| Rood | 2009 | CHIANTI CLASSICO DOCG | Castelspada | 0,75 | 8,20 | 9,76 | ||
| Rood | 2007 | ESTRO SANGIOVESE | IGT Toscana Castelspada | 0,75 | 6,55 | 7,80 | ||
| Rood | 2008 | ROSSO DI MONTALCINO DOC | Cipressetto | 0,75 | 11,51 | 13,69 | ||
| Rood | 2005 | BRUNELLO DI MONTALCINO | Cipressetto | 0,75 | 22,25 | 26,48 | ||
| Tenuta Nozzole | ||||||||
| Wit | 2010 | LE BRUNICHE Chardonnay | Toscana IGT | 0,75 | 10,43 | 12,41 | ||
| Zoet | 2003 | VIN SANTO del Chianti Classico | Tenuta Nozzole | 0,50 | 18,09 | 21,52 | ||
| Podere Le Cinciole - Panzano in Chianti Viticoltura Biologica | Inhoud | Excl | Incl | |||||
| Rood | 2009 | BIO | CINCIOROSSO | IGT Toscana | 0,75 | 10,22 | 12,16 | |
| 70%Sangiovese, 20%Cabernet Sauvignon, 10% Merlot | ||||||||
| 90 Winespectator | ||||||||
| Rood | 2008 | BIO | CHIANTI CLASSICO Le Cinciole | 0,75 | 13,65 | 16,25 | ||
| 98% Sangiovese, 2% Canoiolo | ||||||||
| 18/20 Vinid'Italia, 1 bicchiere Gambero Rosso, **I Vini di Veronelli | ||||||||
| 91 Wine Advocate, 91 Winespectator, 91 Int WC 91 Parker | ||||||||
| Rood | 2004 | BIO | CHIANTI CLASSICO Le Cinciole Magnum | 1,5 | 31,19 | 37,12 | ||
| Rood | 2005 | BIO | CHIANTI CLASSICO Le Cinciole "Riserva" | 0,75 | 17,83 | 21,21 | ||
| 100% Sangiovese | ||||||||
| Rood | 2004 | BIO | CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG "Petresco" | 0,75 | 24,73 | 29,43 | ||
| Rood | 2006 | BIO | CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG "Petresco" | 0,75 | 24,73 | 29,43 | ||
| 100% Sangiovese. 91 Int Wine Cellar | ||||||||
| Rood | 2007 | BIO | CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG "Petresco" | 0,75 | 24,73 | 29,43 | ||
| Rood | 2006 | BIO | CAMALAIONE IGT Toscana (Supertuscan) | 0,75 | 39,27 | 46,73 | ||
| 70% Cabernet Sauvignon, 15% syrah, 15% Merlot | ||||||||
| 91 winespectator, 90 Parker, 2 bicchieri Gambero Rosso, *** I vini di Veronelli | ||||||||
| Rood | 2007 | BIO | CAMALAIONE IGT Toscana (Supertuscan) | 0,75 | 39,27 | 46,73 | ||
| 92 Parker, 3 bicchieri Gambero Rosso | ||||||||
| Olie | OLIO Le Cinciole Extra-vergine 50cl | Bio | 0,50 | 15,09 | 17,96 | |||
| Antinori | ||||||||
| Toscane Bianco | ||||||||
| Wit | 2010 | VILLA ANTINORI Bianco | Toscana IGT | 0,75 | 8,03 | 9,56 | ||
| 70% Trebbiano en Malvasia, 30% Pinot Bianco en Pinot Grigio | ||||||||
| Wit | 2010 | GUADO AL TASSO - Bolgheri Vermentino | Bolgheri DOC | 0,75 | 12,83 | 15,27 | ||
| Umbria Bianco | ||||||||
| Wit | 2011 | CAMPOGRANDE ORVIETO CLASSICO DOC | Santa Cristina | 0,75 | 6,38 | 7,59 | ||
| ▲ | 40% Procanico 40% Grechetto, 15% Verdeco, 5% Malvasia | |||||||
| Wit | 2010 | SAN GIOVANNI ORVIETO CLASSICO Superiore | Castello della Sala | 0,75 | 12,33 | 14,68 | ||
| 50% Grechetto, 25% Procanico, 25% Pinot Bianco, Riesling, Viognier | ||||||||
| Wit | 2010 | BRAMITO DEL CERVO Chardonnay | Castello della Sala | 0,75 | 12,75 | 15,17 | ||
| Wit | 2008 | CONTE DELLA VIPERA Sauvignon Blanc | Castello della Sala | 0,75 | 17,62 | 20,97 | ||
| Wit | 2007 | CONTE DELLA VIPERA Sauvignon Blanc | Castello della Sala | 0,75 | 17,62 | 20,97 | ||
| Wit | 2009 | CERVARO DELLA SALA | Castello della Sala | 0,75 | 32,99 | 39,26 | ||
| Wit | 2008 | CERVARO DELLA SALA | Castello della Sala | 0,75 | 32,99 | 39,26 | ||
| Wit | 2008 | CERVARO DELLA SALA Magnum | Castello della Sala | 1,50 | 74,50 | 88,66 | ||
| 85% Chardonnay, 15% Grechetto | ||||||||
| Toscane Rosato | ||||||||
| Rosé | 2011 | CIPRESSETO Toscana IGT | Santa Cristina | 0,75 | 7,41 | 8,82 | ||
| 85% Sangiovese, 15% Canaiole | ||||||||
| Toscane Rosso | Inhoud | Excl | Incl | |||||
| Rood | 2010 | LE MAESTRELLE | Toscana IGT | 0,75 | 8,32 | 9,90 | ||
| Rood | 2007 | VILLA ANTINORI | Toscana IGT | 0,75 | 13,16 | 15,66 | ||
| 55% Sangiovese, 25% Cabernet Sauvignon, 15% merlot, 5% Syrah | ||||||||
| Rood | 2008 | PEPPOLI CHIANTI CLASSICO | 0,75 | 12,91 | 15,37 | |||
| 90% Sangiovese, 10% Merlot, Syrah | ||||||||
| 90 winespectator | ||||||||
| Rood | 2007 | MARCHESE ANTINORI Magnum | Chianti Classico Riserva | 1,50 | 38,96 | 46,37 | ||
| Rood | 2007 | MARCHESE ANTINORI | Chianti Classico Riserva | 0,75 | 15,64 | 18,61 | ||
| 90% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon | ||||||||
| 91 Parker, 89 winespectator | ||||||||
| Rood | 2006 | BADIA A PASSIGNANO RISERVA | Chianti Classico Riserva | 0,75 | 26,71 | 31,79 | ||
| Rood | 2006 | PIAN DELLE VIGNE | Brunello di Montalcino | 0,75 | 39,36 | 46,84 | ||
| Rood | 2005 | PIAN DELLE VIGNE | Brunello di Montalcino | 0,75 | 38,53 | 45,85 | ||
| Rood | 2005 | PIAN DELLE VIGNE Magnum | Brunello di Montalcino | 1,50 | 97,72 | 116,29 | ||
| 100% Sangiovese. 90 Parker | ||||||||
| Rood | 2010 | ROSSO DI MONTALCINO Sabazio | La Braccesca | 0,75 | 9,07 | 10,80 | ||
| 85% Prugnolo Gentile, 10% Merlot, 5% Canaiole | ||||||||
| Rood | 2008 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | La Braccesca DOC | 0,75 | 13,99 | 16,64 | ||
| Rood | 2006 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO Magnum | La Braccesca DOC | 1,50 | 33,09 | 39,38 | ||
| 90% Prugnolo Gentile, 10% Merlot | ||||||||
| Rood | 2009 | GUADO AL TASSO "Il Brusciato" | Bolgheri DOC | 0,75 | 17,21 | 20,48 | ||
| Rood | 2007 | GUADO AL TASSO "Il Brusciato" | Bolgheri DOC | 0,75 | 16,59 | 19,74 | ||
| 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Syrah | ||||||||
| Rood | 2006 | GUADO AL TASSO | Bolgheri Superiore DOC | 0,75 | 56,71 | 67,49 | ||
| 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 5% | ||||||||
| 95 winespectator | ||||||||
| Rood | 2008 | TIGNANELLO | Toscana IGT | 0,75 | 48,86 | 58,15 | ||
| Rood | 2007 | TIGNANELLO Magnum | Toscana IGT | 1,50 | 135,74 | 161,54 | ||
| 93 Winespectator | ||||||||
| ▲ | 85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc | |||||||
| Rood | 2008 | SOLAIA TOSCANA IGT (hk/cb 6fl) | 0,75 | 151,34 | 180,09 | |||
| 75% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese, 5% Cabernet Franc | ||||||||
| 97 Winepsectator, 93 Parker | ||||||||
| Piemonte | ||||||||
| Agostino Pavia & Figli | Inhoud | Excl | Incl | |||||
| Rood | 2010 | BARBERA D'ASTI "Casareggio" | 0,75 | 6,67 | 7,94 | |||
| Rood | 2008 | BARBERA D'ASTI "Moliss" | 0,75 | 9,15 | 10,89 | |||
| Rood | 2008 | BARBERA D'ASTI "La Marescialla" | 0,75 | 14,98 | 17,83 | |||
| Rood | 2007 | BARBERA D'ASTI "La Marescialla" | 0,75 | 14,98 | 17,83 | |||
| Rood | 2007 | MONFERRATO ROSSO "Talin" | 0,75 | 12,41 | 14,77 | |||
| Albino Rocca | ||||||||
| Wit | 2011 | LANGHE Chardonnay "Da Bertu" | DOC | 0,75 | 10,35 | 12,32 | ||
| ** Veronelli, 1 Bicchiere Gambero Rosso | ||||||||
| Wit | 2008 | LA ROCCA BIANCO Cortese | Vino de Tavola | 0,75 | 15,43 | 18,36 | ||
| Wit | 2009 | LANGHE LA ROCCA Cortese | 0,75 | 15,43 | 18,36 | |||
| Zoet | 2011 | MOSCATO D'ASTI | Az. Agr. Rocca Albino | 0,75 | 7,56 | 9,00 | ||
| Rood | 2010 | NEBBIOLO D'ALBA | 0,75 | 12,41 | 14,77 | |||
| 87 Winespectator | ||||||||
| Rood | 2010 | BARBERA D'ALBA "Gepin" | 0,75 | 15,76 | 18,75 | |||
| Rood | 2009 | BARBERA D'ALBA "Gepin" | 0,75 | 14,94 | 17,78 | |||
| 86 winespectator | ||||||||
| Rood | 2010 | DOLCETTO D'ALBA | 0,75 | 10,02 | 11,93 | |||
| Rood | 2002 | BARBARESCO DOCG | 0,75 | 20,72 | 24,66 | |||
| Rood | 2007 | BARBARESCO D.O.C.G. "Brich Ronchi" | 0,75 | 35,51 | 42,26 | |||
| 94 Winespectator | ||||||||
| Rood | 2006 | BARBARESCO D.O.C.G. "Brich Ronchi" | 0,75 | 35,51 | 42,26 | |||
| Rood | 2004 | BARBARESCO D.O.C.G. "Brich Ronchi" | 0,75 | 35,51 | 42,26 | |||
| 94 Winespectator, 92-94 Int Wine Cellar, 92 Parker | ||||||||
| Rood | 2003 | BARBARESCO D.O.C.G. "Brich Ronchi" | 0,75 | 29,03 | 34,54 | |||
| 90 Int Wine Cellar, 88 Parker, 85 Winespectator | ||||||||
| Rood | 2000 | BARBARESCO D.O.C.G. "Brich Ronchi" | 0,75 | 35,51 | 42,26 | |||
| 95 Winespectator, 93 Int Wine Cellar, 91 Parker | ||||||||
| Rood | 1999 | BARBARESCO D.O.C.G. "Brich Ronchi" | 0,75 | 35,51 | 42,26 | |||
| 92 Winespectator, 92+ Int Wine Cellar | ||||||||
| Rood | 2004 | BARBARESCO "Brich Ronchi" Riserva | 0,75 | 65,89 | 78,41 | |||
| Mauro Veglio | ||||||||
| Rood | 2010 | BIO | DOLCETTO D'ALBA | 0,75 | 8,20 | 9,76 | ||
| Rood | 2010 | BIO | LANGHE NEBBIOLO "Angelo" | 0,75 | 13,16 | 15,66 | ||
| Rood | 2007 | LANGHE NEBBIOLO "Angelo" | 0,75 | 13,16 | 15,66 | |||
| ▲ | 2 biccheri Gambero Rosso, 87 Winespectator | |||||||
| Rood | 2003 | LANGHE NEBBIOLO "Angelo" | 0,75 | 12,75 | 15,17 | |||
| Rood | 2006 | BARBERA D'ALBA DOC"Cascina Nuove" | 0,75 | 24,23 | 28,84 | |||
| 88 Winespectator | ||||||||
| Rood | 2005 | BARBERA D'ALBA DOC"Cascina Nuove" | 0,75 | 24,23 | 28,84 | |||
| 88 Winespectator, 88 Int. Wine Cellar | ||||||||
| Rood | 2009 | BIO | LANGHE L'INSIEME | 0,75 | 26,22 | 31,20 | ||
| Rood | 2006 | LANGHE L'INSIEME | 0,75 | 26,22 | 31,20 | |||
| 2 biccheri Gambero Rosso | ||||||||
| Rood | 2005 | LANGHE L'INSIEME | 0,75 | 27,21 | 32,38 | |||
| 40% Nebbiolo Barolo-30% Barbera Cascina Nuova-30% Carbernet Sauvignon | ||||||||
| Rood 2008 | 2008 | BIO | BAROLO DOC | 0,75 | 22,33 | 26,58 | ||
| Rood | 2006 | BIO | BAROLO DOC | 0,75 | 22,33 | 26,58 | ||
| 88 Wine-advocate | ||||||||
| Rood | 2008 | BAROLO "Castelletto" | 0,75 | 30,35 | 36,12 | |||
| Rood | 2006 | BAROLO "Castelletto" | 0,75 | 30,35 | 36,12 | |||
| Rood | 2005 | BAROLO "Castelletto" | 0,75 | 30,35 | 36,12 | |||
| Rood | 2006 | BAROLO "Castelletto" Magnum | 1,5 | 66,15 | 78,72 | |||
| Rood | 2005 | BAROLO DOC "Arborina" | 0,75 | 29,69 | 35,33 | |||
| 93 Parker, 90 Winespectator, 88+ Int Wine Cellar | ||||||||
| Rood | 2008 | BIO | BAROLO DOC "Arborina" | 0,75 | 30,35 | 36,12 | ||
| Ca'd'Gal | Inhoud | Excl | Incl | |||||
| Zoet | 2011 | MOSCATO D'ASTI "Luminé" | Az. Agr. Ca'd'Gall | 0,75 | 8,38 | 9,98 | ||
| 2 Biccheri Gambero Rosso | ||||||||
| Zoet | 2009 | MOSCATO D'ASTI "Vigna Vecchia" | Az. Agr. Ca'd'Gall | 0,75 | 13,88 | 16,52 | ||
| Emilia Romagna | ||||||||
| Tenuta Bonzara | ||||||||
| Wit | 2008 | LE CARRATE Sauvignon Superiore | Colli Bolognesi DOC | 0,75 | 10,51 | 12,51 | ||
| Rood | 2007 | ROSSO DEL POGGIO Merlot | Colli Bolognesi DOC | 0,75 | 10,56 | 12,56 | ||
| ▲ | ||||||||
|
Algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Kamer van Koophandel te Maastricht. ( KvK. Maastricht 14072868 ) |
|
Copyright © 2006 W. M . Alle rechten voorbehouden. Disclaimer. Laatst bijgewerkt: 15 april 2012. |